MP3 gratuits - Test audio
  • Sweep
  • Bruit rose
  • Solo de batterie
  • Sinusoïdale de 20 à 20.000 Hz
  • SMPTE

    Mettez vos systèmes audio à rude épreuve et testez votre ouïe !

Vous pouvez téléchargez tous les fichiers en faisant un clic droit à partir de votre souris.

Extrait Musical @ -15 dB et puis @ -10 dB (555 KB)

Sweep gauche, 20 - 20.000 Hz -10 dB (94.8 KB)
Sweep droit, 20 - 20.000 Hz -10 dB (94.8 KB)
Bruit Rose en Phase -10 dB (969 KB)
Bruit Rose phasé -10 dB (969 KB)
Sinus Tone 200 Hz en Phase -10 dB (969 KB)
Sinus Tone 200 Hz phasé -10 dB (969 KB)
Sweep gauche, 20 - 20.000 Hz -10 dB (677 KB)
Sweep droit, 20 - 20.000 Hz -10 dB (677 KB)
Sinus gauche, 10.000 Hz -10 dB (968 KB)
Sinus droit, 10.000 Hz -10 dB (969 KB)
Solo de Batterie Mono (522 KB)
Solo de Batterie Stéreo (522 KB)
Sinus 20 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 30 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 40 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 50 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 60 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 100 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 125 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 250 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 400 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 800 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 1000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 1250 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 2500 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 3150 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 4000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 5000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 6000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 7000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 8000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 9000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 10000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 11000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 12000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 13000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 14000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 15000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 16000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 17000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 18000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 19000 Hz -10 dB (500 KB)
Sinus 20000 Hz -10 dB (500 KB)
SMTPE*-code 24 drop frames (500 KB)
SMPTE*-code 25 drop frames (500 KB)
SMPTE*-code 29,97 non drop frames (500 KB)
SMPTE*-code 30 drop frames (500 KB)
SMPTE*-code 30 drop frames (500 KB)
Sinus 440 Hz -10 dB (941 KB)

* SMPTE Code - Society of Motion Picture and Television Engineers